|
| Foto tygodnia |
| ENEA Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Tarnów | 5 | 9 | +67 |
| 2. | Gorzów | 4 | 8 | +70 |
| 3. | Leszno | 4 | 5 | 0 |
| 4. | Toruń | 4 | 4 | +12 |
| 5. | Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| 6. | Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| 7. | Wrocław | 5 | 4 | -25 |
| 8. | Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| 9. | Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| 10. | Rzeszów | 4 | 1 | -39 |
| I liga |
|
TABELA 2012 |
||||
| 1. | Gniezno | 5 | 7 | 0 |
| 2. | Grudziądz | 3 | 5 | +34 |
| 3. | Łódź | 5 | 4 | +13 |
| 4. | Daugavpils | 4 | 4 | +8 |
| 5. | Ostrów | 4 | 4 | -13 |
| 6. | Lublin | 3 | 0 | -42 |
| II liga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Rawicz | 5 | 10 | +71 |
| 2. | Krosno | 5 | 6 | -5 |
| 3. | Opole | 5 | 4 | +9 |
| 4. | Rybnik | 5 | 4 | +6 |
| 5. | Kraków | 5 | 4 | +5 |
| 6. | Piła | 5 | 2 | -66 |
| Elite League |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Lakeside | 6 | 16 | +79 |
| 2. | Eastbourne | 9 | 13 | -16 |
| 3. | Swindon | 4 | 12 |
+44 |
| 4. | Poole | 4 | 12 | +29 |
| 5. | Birmingham | 5 | 10 | +14 |
| 6. | King's Lynn | 8 | 8 | -5 |
| 7. | Peterborough | 5 | 8 | -19 |
| 8. | Coventry | 6 | 6 | -5 |
| 9. | Wolverhampton | 5 | 6 | -8 |
| 10. | Belle Vue | 6 | 0 | -113 |
| Elitserien |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 3 | 6 | +24 |
| 2. | Vetlanda | 2 | 4 | +22 |
| 3. | Piraterna | 3 | 4 | -4 |
| 4. | Vargarna Norrkoeping | 2 | 2 | +2 |
| 5. | Valsarna | 3 | 2 | -6 |
| 6. | Vastervik | 3 | 2 | -8 |
| 7. | Hammarby Sztokholm | 1 | 0 | -14 |
| 8. | Indianerna | 3 | 0 | -16 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"
![]()
Reprezentacja Finlandii zwyciężyła w rozegranej wczoraj wieczorem rundzie kwalifikacyjnej Drużynowego Pucharu Świata we włoskim Lonigo. Finowie mieli bardzo wyrównaną drużynę, którą do zwycięstwa poprowadził Joonas Kylmäkorpi, zdobywca 12 punktów.
Tylko punktem ze Skandynawami przegrała reprezentacja Słowenii, której liderem był Matej Žagar (16 "oczek"). Trzecie miejsce zajęli jadący w czwórkę Amerykanie, a na czwartej pozycji uplasowali się gospodarze - Włosi.
Tym samym to Finowie zapewnili sobie udział w półfinale DPŚ.
1. Finlandia - 48:
1. Joonas Kylmäkorpi 12 (3,2,3,3,1)
2. Juha Hautamäki 11 (2,1,3,3,2)
3. Timo Lahti 10 (3,3,3,1,0)
4. Kalle Katajisto 4 (2,1,0,0,1)
5. Kauko Nieminen 11 (2,2,2,2,3)
2. Słowenia - 47:
1. Matej Žagar 16 (2,3,3,3,2,3)
2. Matic Voldrih 3 (1,2,0,-,0)
3. Aleš Kraljič 5 (d,0,1,2,2)
4. Maks Gregorič 12 (3,3,1,2,3)
5. Aleksander Čonda 11 (3,1,2,2,3)
3. USA - 30:
1.
2. Ryan Fisher 12 (3,3,0,3,1,2)
3. Chris Kerr 11 (2,3,2,1,1,2)
4. Kenny Ingalls 5 (1,2,2,d,0,0)
5. Tommy Hedden 2 (0,0,0,1,1,0)
4. Włochy - 24:
1. Mattia Carpanese 11 (1,1,2,3,3,1)
2. Alessandro Novello 0 (0,0,0,-,-)
3. Guglielmo Franchetti 7 (d,0,1,1,3,2)
4. Mattia Cavicchioli 1 (0,1,0,d,0)
5. Marco Gregnanin 5 (1,2,1,0,1)
Rezerwa toru:
Gino Manzare 0 (0)
| Galeria |
| Felietony |
Angelika Nowak: Dziękuje to za mało - za sportowe emocje.
Agnieszka Ratowska: Życie i śmierć zakreślone na owalu.
Sobiesław Pichurski: Czy oświecenie I ligi wpłynie na jej renesans?
| Wywiady |
| Artykuły |
| Terminarze 2012 |
| Historia żużla w Polsce |
| Okiem Sędziego |
| Wyniki 2012 |
| Składy 2012 |
| Współpraca |