|
|
| Foto tygodnia |
| Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Leszno | 14 | 31 | +267 |
| 2. | Gorzów | 14 | 28 | +116 |
| 3. | Toruń | 14 | 19 | +11 |
| 4. | Wrocław | 14 | 17 | -23 |
| 5. | Zielona Góra | 14 | 17 | +21 |
| 6. | Tarnów | 14 | 12 | -110 |
| 7. | Bydgoszcz | 14 | 8 | -115 |
| 8. | Częstochowa | 14 | 6 | -167 |
| I liga |
|
TABELA 2010 |
||||
| 1. | Rzeszów | 14 | 26 | +197 |
| 2. | Daugavpils | 14 | 24 | +188 |
| 3. | Gdańsk | 14 | 22 | +83 |
| 4. | Gniezno | 14 | 22 | +85 |
| 5. | Grudziądz | 14 | 19 | +57 |
| 6. | Poznań | 14 | 17 | -7 |
| 7. | Rybnik | 14 | 7 | -167 |
| 8. | Miszkolc | 14 | 2 | -433 |
| II liga |
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Łódź | 14 | 30 | +300 |
| 2. | Lublin | 14 | 26 | +176 |
| 3. | Ostrów | 14 | 20 | +60 |
| 4. | Rawicz | 14 | 14 | -42 |
| 5. | Piła | 14 | 14 | -79 |
| 6. | Opole | 14 | 13 | -141 |
| 7. | Krosno | 14 | 12 | -121 |
| 8. | Kraków | 14 | 8 | -159 |
| Elite League |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 12 | 40 | +250 |
| 2. | The Lakeside Hammers | 12 | 23 | -12 |
| 3. | Wolverhampton Wolves | 11 | 22 | +16 |
| 4. | Peterborough Panthers | 12 | 19 | -2 |
| 5. | Belle Vue Aces | 13 | 17 | -26 |
| 6. | Eastbourne Eagles | 11 | 13 | -45 |
| 7. | Swindon Robins | 9 | 11 | -10 |
| 8. | Ipswich Witches | 11 | 11 | -64 |
| 9. | Coventry Bees | 12 | 8 | -107 |
| Elitserien |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 16 | 34 | +193 |
| 2. | VMS Elit Vetlanda | 16 | 33 | +235 |
| 3. | Piraterna Motala | 16 | 29 | +121 |
| 4. | Lejonen Gislaved | 16 | 22 | +24 |
| 5. | Indianerna Kumla | 16 | 19 | -25 |
| 6. | Vastervik Speedway | 16 | 19 | -32 |
| 7. | Vargarna Norrkoeping | 16 | 18 | -39 |
| 8. | Valsarna Hagfors | 16 | 4 | -221 |
| 9. | Rospiggarna Hallstavik | 16 | 2 | -254 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
.jpg)
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych

Lotos Wybrzeże Gdańsk zwyciężył w Rzeszowie tamtejszą Marmę Hadykówkę w zaległym meczu 11 kolejki DM I ligi. Gdańszczanie zwycięstwo mogą zawdzięczać Dawidowi Stachyrze, którego dzielnie wspierał Thomas H.Jonassson. Wśród gospodarzy najlepiej zaprezentował się Rafał Okoniewski, zdobywca 14 punktów.
Lotos Wybrzeże Gdańsk: 46
1.Paweł Hlib 6+1 (3,d,2,1*)
2.Andriej Kobrin 0 (0,-,-,-)
3.Dawid Stachyra 12+1 (1*,2,3,3,3)
4.Renat Gafurow 9+2 (2,1*,1,2*,3,t)
5.Thomas H. Jonasson 10+1 (1,3,1,2*,3)
6.Mateusz Lampkowski 0 (0,0,-,0,-)
7.Matej Kus 9 (2,2,1,1,2,1)
Marma Hadykówka Rzeszów: 44
9.Mikael Max 8 (2,2,1,1,2)
10.Łukasz Kret 1+1 (1*,0,w,w)
11.Rafał Okoniewski 14 (3,3,3,3,2)
12.Piotr Machnik 0 (-,-,-,-,0)
13.Maciej Kuciapa 8+1 (2*,3,d,2,1)
14.Dawid Lampart 9 (3,3,0,3,0)
15.Ludvig Lindgren 4+1 (1,0,1,2*,0)
Bieg po biegu:
1. Hlib, Max, Kret, Kobrin 3:3
2. Lampart, Kus, Lindgren, Lampkowski 4:2 (7:5)
3. Okoniewski, Gafurow, Stachyra, Lindgren 3:3 (10:8)
4. Lampart, Kuciapa, Jonasson, Lampkowski 5:1 (15:9)
5. Okoniewski, Kus, Lindgren, Hlib (d4) 4:2 (19:11)
6. Kuciapa, Stachyra, Gafurow, Lampart 3:3 (22:14)
7. Jonasson, Max, Kus, Kret 2:4 (24:18)
8. Lampart, Hlib, Gafurow, Kuciapa (d1) 3:3 (27:21)
9. Stachyra, Gafurow, Max, Kret (w/u) 1:5 (28:26)
10. Okoniewski, Lindgren, Jonasson, Lampkowski 5:1 (33:27)
11. Stachyra, Kuciapa, Kus, Kret (w) 2:4 (35:31)
12. Okoniewski, Kus, Hlib, Lampart 3:3 (38:34)
13. Gafurow, Jonasson, Max, Lindgren 1:5 (39:39)
14. Jonasson, Max, Kus, Machnik 2:4 (41:43)
15. Stachyra, Okoniewski, Kuciapa, Gafurow (t) 3:3 (44:46)
| Galeria |
| Live SMS |
Ekstraliga, I i II liga żużlowa - LIVE w Twoim telefonie! Zamów relację z wybranego meczu już TERAZ!
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2010 |
| Składy 2010 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Jan Ząbik
Ronnie Jamroży
Krzysztof Jabłoński
Norbert Kościuch
Michał Szczepaniak
Rafał Dobrucki
Daniel Pytel
Matej Ferjan
| Felieton |
Paulina Pużańska: A siódmego dnia na stadion
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |