|
|
|
| Foto tygodnia |
| Speedway Ekstraliga |
| I runda - 5.04.2010 |
||||
| Tarnów - Zielona Góra |
--:-- | |||
| Częstochowa - Bydgoszcz | --:-- | |||
| Gorzów - Leszno |
--:-- | |||
| Toruń - Wrocław |
--:-- | |||
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Zielona Góra | - | - | - |
| 2. | Toruń | - | - | - |
| 3. | Częstochowa | - | - | - |
| 4. | Bydgoszcz | - | - | - |
| 5. | Leszno | - | - | - |
| 6. | Gorzów | - | - | - |
| 7. | Wrocław | - | - | - |
| 8. | Tarnów | - | - | - |
| I Liga |
| I runda - 5.04.2010 |
||||
| Gniezno - Gdańsk |
--:-- | |||
| Rybnik - Daugavpils | --:-- | |||
| Grudziądz - Poznań |
--:-- | |||
| Miszkolc - Rzeszów |
--:-- | |||
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Gdańsk | - | - | - |
| 2. | Rzeszów | - | - | - |
| 3. | Daugavpils | - | - | - |
| 4. | Gniezno | - | - | - |
| 5. | Poznań | - | - | - |
| 6. | Rybnik | - | - | - |
| 7. | Grudziądz | - | - | - |
| 8. | Miszkolc | - | - | - |
| II Liga |
| I runda - 5.04.2010 |
||||
| Krosno - Lublin |
--:-- | |||
| Rawicz - Piła |
--:-- | |||
| Opole - Ostrów |
--:-- | |||
| Kraków - Łódź | --:-- | |||
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Łódź | - | - | - |
| 2. | Lublin | - | - | - |
| 3. | Krosno | - | - | - |
| 4. | Opole | - | - | - |
| 5. | Piła | - | - | - |
| 6. | Kraków | - | - | - |
| 7. | Rawicz | - | - | - |
| 8. | Ostrów | - | - | - |
| Elite League |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Wolverhampton | - | - | - |
| 2. | Swindon | - | - | - |
| 3. | Coventry | - | - | - |
| 4. | Lakeside | - | - | - |
| 5. | Peterborough | - | - | - |
| 6. | Eastbourne | - | - | - |
| 7. | Ipswich | - | - | - |
| 8. | Poole | - | - | - |
| 9. | Belle Vue | - | - | - |
| Elitserien |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Lejonen | - | - | - |
| 2. | Västervik | - | - | - |
| 3. | Vetlanda |
- | - | - |
| 4. | Vargarna | - | - | - |
| 5. | Dackarna | - | - | - |
| 6. | Indianerna | - | - | - |
| 7. | Piraterna | - | - | - |
| 8. | Rospiggarna | - | - | - |
| 9. | Valsarna | - | - | - |
| Firmowi Jeźdźcy |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| M | Zawodnik | Kraj | PL | A | D | SWE | DK | GB | Razem |
| 1. | H.Nielsen | DK | 18 | 17 | 18 | 16 | 20 | 14 | 103 |
| 2. | T.Rickardsson | SWE | 15 | 18 | 12 | 18 | 17 | 8 | 88 |
| 3. | S.Ermolenko | USA | 14 | 11 | 10 | 12 | 18 | 18 | 83 |
| 4. | G.Hancock | USA | 9 | 13 | 9 | 17 | 14 | 20 | 82 |
| 5. | B.Hamill | USA | 4 | 20 | 17 | 11 | 13 | 15 | 80 |
| 6. | M.Loram | GB | 16 | 16 | 8 | 9 | 11 | 17 | 77 |
| 7. | Ch.Louis | GB | 17 | 10 | 13 | 15 | 15 | 7 | 77 |
| 8. | H.Gustafsson | SWE | 12 | 15 | 15 | 8 | 7 | 16 | 73 |
| 9. | T.Gollob | PL | 20 | 12 | 6 | 10 | 16 | 9 | 73 |
| 10. | T.Knudsen | DK | 2 | 2 | 20 | 20 | 12 | 11 | 67 |
| 11. | C.Boyce | AUS | 1 | 8 | 7 | 14 | 10 | 10 | 60 |
| 12. | M.Cox | GB | 8 | 14 | 1 | 7 | 8 | 6 | 54 |
| 13. | G.Havelock | GB | 13 | 7 | 4 | 6 | 2 | 13 | 45 |
| 14. | A.Smith | GB | 6 | 9 | 14 | 3 | 3 | 3 | 38 |
| 15. | J.Steachmann | DK | 7 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 23 |
| 16. | M.Karlsson | SWE | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 17 |
| 17. | P.Karlsson | SWE | 1 | 1 | 1 | 13 | - | - | 16 |
| 18*. | G.Riss | D | - | - | 16 | - | - | - | 16 |
| 19*. | J.Crump | AUS | - | - | - | - | - | 12 | 12 |
| 20*. | D.Śledź | PL | - | - | - | - | - | 10 | 10 |
| 21*. | L.Gunnestad | NOR | - | - | - | - | 9 | - | 9 |
| 22*. | J.Larsen | USA | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 23*. | F.Leitner | A | - | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Galeria |
| Live SMS |
Ekstraliga, I i II liga żużlowa - LIVE w Twoim telefonie! Zamów relację z wybranego meczu już TERAZ!
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2009 |
| Składy 2009 |
| 25 pytań do... |
| Poznajmy się |
| Wywiady |
| Felietony |
| Artykuły |
| Współpraca z klubami |
RKM ROW RYBNIK
KOLEJARZ RAWICZ
| Partnerzy |