Błąd
 
Foto tygodnia


 

Speedway Ekstraliga
XII runda - 11.07.2010
Tarnów- Bydgoszcz 45:39
Częstochowa- Zielona Góra 39:51
Gorzów- Wrocław 57:33
Toruń- Leszno 51:39
TABELA 2010
1. Leszno 13 28 +241
2. Gorzów 13 28 +142
3. Wrocław 13 17 -11
4. Toruń 13 16 -1
5. Zielona Góra 13 15 +9
6. Tarnów 13 11 -98
7. Częstochowa 13 6 -155
8. Bydgoszcz 13 5 -127

 

I liga
 11.07.2010
Miszkolc- Poznań przeł.25.07
Gniezno- Daugavpils

49:41

Grudziądz- Rzeszów 48:42
Rybnik- Gdańsk 38:52

 

TABELA 2010

1. Gniezno 12 22 +101
2. Daugavpils 13 21 +165
3. Rzeszów 11 20 +187
4. Grudziądz 13 18 +49
5. Gdańsk 12 17 +69
6. Poznań 12 12 -29
7. Rybnik 13 7 -134
8. Miszkolc 12 2 -408

 

II liga
11.07.2010
Krosno- Piła 50:40
Kraków- Ostrów 17:31
Rawicz- Lublin przeł.
Opole- Łódź przeł.
TABELA 2010
1. Łódź 11 21 +217
2. Lublin 12 20 +116
3. Ostrów 12 14 +18
4. Rawicz 12 14 -16
5. Piła 12 13 -63
6. Opole 12 13 -101
7. Krosno 11 10 -79
8. Kraków 12 8 -92
Elite League

TABELA 2010
1. Poole Pirates 12 40 +250
2. The Lakeside Hammers 12 23 -12
3. Wolverhampton Wolves 11 22 +16
4. Peterborough Panthers 12 19 -2
5. Belle Vue Aces 13 17 -26
6. Eastbourne Eagles 11 13 -45
7. Swindon Robins 9 11 -10
8. Ipswich Witches 11 11 -64
9. Coventry Bees 12 8 -107

Elitserien
TABELA 2010
1. Dackarna Malilla 12 26 +155
2. VMS Elit Vetlanda 10 21 +152
3. Piraterna Motala 10 19 +69
4. Lejonen Gislaved 10 15 +30
5. Vastervik Speedway 12 14 -26
6. Vargarna Norrkoping 10 10 -22
7. Indianerna Kumla 12 9 -109
8. Valsarna Hagfors 10 4 -119
9.  Rospiggarna Hallstavik 10 2 -130
Speedway Grand Prix
DPŚ

 

 

 

Partnerzy

Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych

 

Kask
Przegląd Żużlowy
Grand Prix 1998

KLASYFIKACJA KOŃCOWA GRAND PRIX 1998 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

M Zawodnik Kraj CZ D DK GB SWE PL Razem
1. T.Rickardsson SWE 25 25 18 8 25 10 111
2. J.Nilsen SWE 18 20 8 20 15 18 99
3. T.Gollob PL 16 16 8 18 14 25 97
4. H.Nielsen DK 8 12 25 7 8 16 76
5. Ch.Louis GB 15 8 20 6 20 6 75
6. G.Hancock USA 6 10 14 15 16 8 69
7. R.Sullivan AUS 12 7 3 16 10 20 68
8. J.Crump AUS 3 3 16 25 7 8 32
9. B.Hamill USA 20 18 6 12 5 1 62
10. M.Loram GB 6 7 10 7 8 14 52
                   
11. L.Adams AUS 10 6 4 4 12 15 51
12*. A.Kasper CZ 7 4 15 14 3 7 50
13. S.Dannoe SWE 14 6 7 10 5 7 49
14. A.Smith GB 2 14 5 4 6 12 43
15. H.Gustafsson SWE 8 15 6 6 2 6 43
16. B.Andersen DK 5 - 7 8 7 4 31
17*. P.Karlsson SWE 1 8 - - 18 - 27
18. A.Castagna I 1 5 3 3 6 5 23
19. Z.Adorjan HUN 7 5 2 3 1 3 21
20. C.Boyce AUS 3 4 1 1 4 5 18
21. P.Protasiewicz PL 2 1 5 2 3 3 16
22. J.Jensen DK 4 - 1 5 2 2 14
23*. B.Karger DK - - 12 - - - 12
24. S.Ułamek PL - 1 2 1 4 2 10
25*. G.Riss D 4 2 - - - - 6
26*. B.Brhel CZ - 4 - - - - 5
27*. J.Screen GB - - - - - 3 3
28*. L.Gunnestad NOR - 4 - - 1 - 5
29*. J.Gollob PL - - - 1 - 4 5
30*. J.Krzyżaniak PL - 3 - - - - 3
31*. R.Barth D - 2 - - - - 2
32*. M.Dugard GB - - - - 2 - 2
33*. R.Dados PL - - - - - 1 1

* - zawodnik startujący z "dziką" kartą lub jako rezerwowi
Galeria

Live SMS

Ekstraliga, I i II liga żużlowa - LIVE w Twoim telefonie! Zamów relację z wybranego meczu już TERAZ!

Współpraca
Wyniki + tabele
Terminarze 2010
Składy 2010
Okiem Sędziego

Odcinek 1

Odcinek 2

Odcinek 3

Odcinek 4

Odcinek 5

Odcinek 6

Odcinek 7

Odcinek 8

Odcinek 9

Odcinek 10

 

Wywiady

Jan Ząbik
Ronnie Jamroży
Krzysztof Jabłoński
Norbert Kościuch
Michał Szczepaniak
Rafał Dobrucki
Daniel Pytel
Matej Ferjan


więcej wywiadów...

Felieton

Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show

więcej felietonów...
 

Artykuły