|
|
| Foto tygodnia |
| Speedway Ekstraliga |
| XII runda - 11.07.2010 | ||||
| Tarnów- Bydgoszcz | 45:39 | |||
| Częstochowa- Zielona Góra | 39:51 | |||
| Gorzów- Wrocław | 57:33 | |||
| Toruń- Leszno | 51:39 | |||
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Leszno | 13 | 28 | +241 |
| 2. | Gorzów | 13 | 28 | +142 |
| 3. | Wrocław | 13 | 17 | -11 |
| 4. | Toruń | 13 | 16 | -1 |
| 5. | Zielona Góra | 13 | 15 | +9 |
| 6. | Tarnów | 13 | 11 | -98 |
| 7. | Częstochowa | 13 | 6 | -155 |
| 8. | Bydgoszcz | 13 | 5 | -127 |
| I liga |
| 11.07.2010 | ||||
| Miszkolc- Poznań | przeł.25.07 | |||
| Gniezno- Daugavpils |
49:41 |
|||
| Grudziądz- Rzeszów | 48:42 | |||
| Rybnik- Gdańsk | 38:52 | |||
|
TABELA 2010 |
||||
| 1. | Gniezno | 12 | 22 | +101 |
| 2. | Daugavpils | 13 | 21 | +165 |
| 3. | Rzeszów | 11 | 20 | +187 |
| 4. | Grudziądz | 13 | 18 | +49 |
| 5. | Gdańsk | 12 | 17 | +69 |
| 6. | Poznań | 12 | 12 | -29 |
| 7. | Rybnik | 13 | 7 | -134 |
| 8. | Miszkolc | 12 | 2 | -408 |
| II liga |
| 11.07.2010 | ||||
| Krosno- Piła | 50:40 | |||
| Kraków- Ostrów | 17:31 | |||
| Rawicz- Lublin | przeł. | |||
| Opole- Łódź | przeł. | |||
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Łódź | 11 | 21 | +217 |
| 2. | Lublin | 12 | 20 | +116 |
| 3. | Ostrów | 12 | 14 | +18 |
| 4. | Rawicz | 12 | 14 | -16 |
| 5. | Piła | 12 | 13 | -63 |
| 6. | Opole | 12 | 13 | -101 |
| 7. | Krosno | 11 | 10 | -79 |
| 8. | Kraków | 12 | 8 | -92 |
| Elite League |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 12 | 40 | +250 |
| 2. | The Lakeside Hammers | 12 | 23 | -12 |
| 3. | Wolverhampton Wolves | 11 | 22 | +16 |
| 4. | Peterborough Panthers | 12 | 19 | -2 |
| 5. | Belle Vue Aces | 13 | 17 | -26 |
| 6. | Eastbourne Eagles | 11 | 13 | -45 |
| 7. | Swindon Robins | 9 | 11 | -10 |
| 8. | Ipswich Witches | 11 | 11 | -64 |
| 9. | Coventry Bees | 12 | 8 | -107 |
| Elitserien |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 12 | 26 | +155 |
| 2. | VMS Elit Vetlanda | 10 | 21 | +152 |
| 3. | Piraterna Motala | 10 | 19 | +69 |
| 4. | Lejonen Gislaved | 10 | 15 | +30 |
| 5. | Vastervik Speedway | 12 | 14 | -26 |
| 6. | Vargarna Norrkoping | 10 | 10 | -22 |
| 7. | Indianerna Kumla | 12 | 9 | -109 |
| 8. | Valsarna Hagfors | 10 | 4 | -119 |
| 9. | Rospiggarna Hallstavik | 10 | 2 | -130 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
.jpg)
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
| M | Zawodnik | Kraj | GER | GB | DK | CZ | PL | SWE | Razem |
| 1. | T.Rickardsson | SWE | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 121 |
| 2. | J.Crump | AUS | 5 | 20 | 20 | 18 | 25 | 25 | 113 |
| 3. | T.Gollob | PL | 25 | 18 | 16 | 16 | 8 | 6 | 89 |
| 4. | R.Sullivan | AUS | 10 | 15 | 8 | 15 | 14 | 18 | 80 |
| 5. | L.Adams | AUS | 12 | 8 | 18 | 10 | 7 | 14 | 69 |
| 6. | B.Hamill | USA | 5 | 3 | 4 | 25 | 16 | 8 | 61 |
| 7. | M.Karlsson | SWE | 2 | 2 | 12 | 5 | 18 | 20 | 59 |
| 8. | T.Wiltshire | AUS | 14 | 14 | 14 | 6 | 3 | 5 | 56 |
| 9. | M.Loram | GB | 6 | 8 | 5 | 7 | 12 | 16 | 54 |
| 10. | N.Klingberg | SWE | 4 | 16 | 15 | 8 | 4 | 7 | 54 |
| 11. | N.Pedersenm | DK | 18 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 52 |
| 12. | C.Stonehewer | GB | 7 | 5 | 4 | 12 | 6 | 12 | 46 |
| 13. | G.Hancock | USA | 8 | 6 | 5 | 4 | 10 | 10 | 43 |
| 14. | R.Holta | NOR | 1 | 2 | 10 | 8 | 15 | 5 | 41 |
| 15. | P.Karlsson | SWE | 15 | - | 8 | 2 | 6 | 8 | 39 |
| 16*. | G.Walasek | PL | - | 10 | 6 | 14 | 4 | - | 34 |
| 17*. | H.Gustafsson | SWE | 20 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 33 |
| 18. | B.Andersen | DK | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 23 |
| 19. | M.Ferjan | SLO | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 21 |
| 20. | P.Protasiewicz | PL | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 2 | 20 |
| 21. | J.Nilsen | SWE | 1 | 12 | 7 | - | - | - | 20 |
| 22. | A.Smith | GB | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 12 |
| 23*. | A.Kasper | CZ | - | - | - | 3 | 5 | 3 | 11 |
| 24*. | A.Jonsson | SWE | - | - | - | - | - | 7 | 7 |
| 25*. | J.Hampel | PL | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
| 26*. | B.Brhel | CZ | - | - | - | 7 | - | - | 7 |
| 27. | Ch.Louis | GB | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 |
| 28*. | R.Barth | D | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 29*. | H.Clausen | DK | - | - | 6 | - | - | - | 6 |
| 30*. | K.Cegielski | PL | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 31*. | M.Dugard | GB | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 32*. | S.Andersson | SWE | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 33*. | S.Nicholls | GB | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 34*. | J.Jensen | DK | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 35*. | M.Wolter | D | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Galeria |
| Live SMS |
Ekstraliga, I i II liga żużlowa - LIVE w Twoim telefonie! Zamów relację z wybranego meczu już TERAZ!
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2010 |
| Składy 2010 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Jan Ząbik
Ronnie Jamroży
Krzysztof Jabłoński
Norbert Kościuch
Michał Szczepaniak
Rafał Dobrucki
Daniel Pytel
Matej Ferjan
| Felieton |
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |