|
|
| Foto tygodnia |
| Speedway Ekstraliga |
| XII runda - 11.07.2010 | ||||
| Tarnów- Bydgoszcz | 45:39 | |||
| Częstochowa- Zielona Góra | 39:51 | |||
| Gorzów- Wrocław | 57:33 | |||
| Toruń- Leszno | 51:39 | |||
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Leszno | 13 | 28 | +241 |
| 2. | Gorzów | 13 | 28 | +142 |
| 3. | Wrocław | 13 | 17 | -11 |
| 4. | Toruń | 13 | 16 | -1 |
| 5. | Zielona Góra | 13 | 15 | +9 |
| 6. | Tarnów | 13 | 11 | -98 |
| 7. | Częstochowa | 13 | 6 | -155 |
| 8. | Bydgoszcz | 13 | 5 | -127 |
| I liga |
| 11.07.2010 | ||||
| Miszkolc- Poznań | przeł.25.07 | |||
| Gniezno- Daugavpils |
49:41 |
|||
| Grudziądz- Rzeszów | 48:42 | |||
| Rybnik- Gdańsk | 38:52 | |||
|
TABELA 2010 |
||||
| 1. | Gniezno | 12 | 22 | +101 |
| 2. | Daugavpils | 13 | 21 | +165 |
| 3. | Rzeszów | 11 | 20 | +187 |
| 4. | Grudziądz | 13 | 18 | +49 |
| 5. | Gdańsk | 12 | 17 | +69 |
| 6. | Poznań | 12 | 12 | -29 |
| 7. | Rybnik | 13 | 7 | -134 |
| 8. | Miszkolc | 12 | 2 | -408 |
| II liga |
| 11.07.2010 | ||||
| Krosno- Piła | 50:40 | |||
| Kraków- Ostrów | 17:31 | |||
| Rawicz- Lublin | przeł. | |||
| Opole- Łódź | przeł. | |||
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Łódź | 11 | 21 | +217 |
| 2. | Lublin | 12 | 20 | +116 |
| 3. | Ostrów | 12 | 14 | +18 |
| 4. | Rawicz | 12 | 14 | -16 |
| 5. | Piła | 12 | 13 | -63 |
| 6. | Opole | 12 | 13 | -101 |
| 7. | Krosno | 11 | 10 | -79 |
| 8. | Kraków | 12 | 8 | -92 |
| Elite League |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 12 | 40 | +250 |
| 2. | The Lakeside Hammers | 12 | 23 | -12 |
| 3. | Wolverhampton Wolves | 11 | 22 | +16 |
| 4. | Peterborough Panthers | 12 | 19 | -2 |
| 5. | Belle Vue Aces | 13 | 17 | -26 |
| 6. | Eastbourne Eagles | 11 | 13 | -45 |
| 7. | Swindon Robins | 9 | 11 | -10 |
| 8. | Ipswich Witches | 11 | 11 | -64 |
| 9. | Coventry Bees | 12 | 8 | -107 |
| Elitserien |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 12 | 26 | +155 |
| 2. | VMS Elit Vetlanda | 10 | 21 | +152 |
| 3. | Piraterna Motala | 10 | 19 | +69 |
| 4. | Lejonen Gislaved | 10 | 15 | +30 |
| 5. | Vastervik Speedway | 12 | 14 | -26 |
| 6. | Vargarna Norrkoping | 10 | 10 | -22 |
| 7. | Indianerna Kumla | 12 | 9 | -109 |
| 8. | Valsarna Hagfors | 10 | 4 | -119 |
| 9. | Rospiggarna Hallstavik | 10 | 2 | -130 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
.jpg)
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
| M | Zawodnik | Kraj | PL | SWE | GB | DK | SLO | SWE | CZ | PL | NOR | Razem |
| 1. | N.Pedersen | DK | 20 | 8 | 25 | 16 | 20 | 7 | 18 | 18 | 20 | 152 |
| 2. | J.Crump | AUS | 11 | 5 | 20 | 25 | 11 | 16 | 25 | 20 | 11 | 144 |
| 3. | T.Rickardsson | SWE | 25 | 13 | 18 | 20 | 13 | 6 | 20 | 6 | 6 | 127 |
| 4. | L.Adams | AUS | 11 | 18 | 13 | 11 | 25 | 18 | 11 | 11 | 8 | 126 |
| 5. | G.Hancock | USA | 8 | 16 | 16 | 18 | 11 | 13 | 6 | 8 | 25 | 121 |
| 6. | T.Gollob | PL | 16 | 8 | 3 | 13 | 16 | 11 | 8 | 25 | 11 | 111 |
| 7. | S.Nicholls | GB | 6 | 2 | 13 | 11 | 18 | 20 | 6 | 13 | 13 | 102 |
| 8. | R.Holta | NOR | 13 | 11 | 11 | 13 | 8 | 5 | 16 | 8 | 13 | 98 |
| 9. | R.Sullivan | AUS | 6 | 25 | 7 | 8 | 8 | 25 | 5 | 3 | 7 | 94 |
| 10. | A.Jonsson | SWE | - | 2 | 11 | 7 | 7 | 13 | 13 | 7 | 16 | 76 |
| 11. | P.Protasiewicz | PL | 13 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 16 | 5 | 63 |
| 12. | L.Drymk | CZ | 18 | 20 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | - | 58 |
| 13*. | M.Max | SWE | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | 8 | 7 | 5 | 3 | 52 |
| 14. | B.Pedersen | DK | 2 | 7 | 4 | 5 | - | 3 | 8 | 4 | 18 | 51 |
| 15. | T.Bajerski | PL | 4 | 11 | 7 | 6 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 51 |
| 16. | L.Richardson | GB | 7 | 1 | 4 | - | - | 8 | 7 | 11 | 7 | 45 |
| 17. | H.Andersen | DK | 3 | 4 | - | - | - | 11 | 11 | 6 | 6 | 41 |
| 18. | M.Loram | GB | 5 | - | - | - | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 32 |
| 19. | T.Wiltshire | AUS | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 30 |
| 20. | J.Lyons | AUS | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 29 |
| 21. | P.Karlsson | SWE | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 | - | 2 | 4 | 2 | 28 |
| 22. | B.Brhel | CZ | 5 | 3 | 1 | 5 | - | 1 | 5 | 5 | 1 | 26 |
| 23. | R.Pedersen | DK | - | 4 | 6 | 3 | - | 1 | - | 1 | 8 | 23 |
| 24. | K.Cegielski | PL | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 25*. | J.Hampel | PL | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | 13 |
| 26*. | T.Topinka | CZ | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | 13 |
| 27*. | D.Howe | GB | - | - | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 8 |
| 28*. | P.Ljung | SWE | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 29*. | R.Poważnyj | RUS | - | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 |
| 30*. | M.Zagar | SLO | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 31*. | I.Santej | SLO | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 32*. | S.Ułamek | PL | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 33*. | Ch.Gjedde | DK | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 |
| 34*. | D.Ruud | SWE | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 4 |
| 35*. | L.Gunnestad | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 36*. | R.Dados | PL | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | 3 |
| 37*. | J.Kylmaekorpi | FIN | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 38*. | R.Kurmański | PL | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 39*. | S.Stead | GB | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 40*. | A.Dryml | CZ | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 41*. | S.Tihanyj | HUN | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 42*. | R.Szombierski | PL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 43*. | Ch.Harris | GB | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 44*. | D.Stojs | SLO | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 45*. | M.Zetterstroem | SWE | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 46*. | J.Jensen | DK | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 47*. | J.Franc | CZ | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Galeria |
| Live SMS |
Ekstraliga, I i II liga żużlowa - LIVE w Twoim telefonie! Zamów relację z wybranego meczu już TERAZ!
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2010 |
| Składy 2010 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Jan Ząbik
Ronnie Jamroży
Krzysztof Jabłoński
Norbert Kościuch
Michał Szczepaniak
Rafał Dobrucki
Daniel Pytel
Matej Ferjan
| Felieton |
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |