|
|
| Foto tygodnia |
| Speedway Ekstraliga |
| XII runda - 11.07.2010 | ||||
| Tarnów- Bydgoszcz | 45:39 | |||
| Częstochowa- Zielona Góra | 39:51 | |||
| Gorzów- Wrocław | 57:33 | |||
| Toruń- Leszno | 51:39 | |||
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Leszno | 13 | 28 | +241 |
| 2. | Gorzów | 13 | 28 | +142 |
| 3. | Wrocław | 13 | 17 | -11 |
| 4. | Toruń | 13 | 16 | -1 |
| 5. | Zielona Góra | 13 | 15 | +9 |
| 6. | Tarnów | 13 | 11 | -98 |
| 7. | Częstochowa | 13 | 6 | -155 |
| 8. | Bydgoszcz | 13 | 5 | -127 |
| I liga |
| 11.07.2010 | ||||
| Miszkolc- Poznań | przeł.25.07 | |||
| Gniezno- Daugavpils |
49:41 |
|||
| Grudziądz- Rzeszów | 48:42 | |||
| Rybnik- Gdańsk | 38:52 | |||
|
TABELA 2010 |
||||
| 1. | Gniezno | 12 | 22 | +101 |
| 2. | Daugavpils | 13 | 21 | +165 |
| 3. | Rzeszów | 11 | 20 | +187 |
| 4. | Grudziądz | 13 | 18 | +49 |
| 5. | Gdańsk | 12 | 17 | +69 |
| 6. | Poznań | 12 | 12 | -29 |
| 7. | Rybnik | 13 | 7 | -134 |
| 8. | Miszkolc | 12 | 2 | -408 |
| II liga |
| 11.07.2010 | ||||
| Krosno- Piła | 50:40 | |||
| Kraków- Ostrów | 17:31 | |||
| Rawicz- Lublin | przeł. | |||
| Opole- Łódź | przeł. | |||
| TABELA 2010 | ||||
| 1. | Łódź | 11 | 21 | +217 |
| 2. | Lublin | 12 | 20 | +116 |
| 3. | Ostrów | 12 | 14 | +18 |
| 4. | Rawicz | 12 | 14 | -16 |
| 5. | Piła | 12 | 13 | -63 |
| 6. | Opole | 12 | 13 | -101 |
| 7. | Krosno | 11 | 10 | -79 |
| 8. | Kraków | 12 | 8 | -92 |
| Elite League |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Poole Pirates | 12 | 40 | +250 |
| 2. | The Lakeside Hammers | 12 | 23 | -12 |
| 3. | Wolverhampton Wolves | 11 | 22 | +16 |
| 4. | Peterborough Panthers | 12 | 19 | -2 |
| 5. | Belle Vue Aces | 13 | 17 | -26 |
| 6. | Eastbourne Eagles | 11 | 13 | -45 |
| 7. | Swindon Robins | 9 | 11 | -10 |
| 8. | Ipswich Witches | 11 | 11 | -64 |
| 9. | Coventry Bees | 12 | 8 | -107 |
| Elitserien |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 12 | 26 | +155 |
| 2. | VMS Elit Vetlanda | 10 | 21 | +152 |
| 3. | Piraterna Motala | 10 | 19 | +69 |
| 4. | Lejonen Gislaved | 10 | 15 | +30 |
| 5. | Vastervik Speedway | 12 | 14 | -26 |
| 6. | Vargarna Norrkoping | 10 | 10 | -22 |
| 7. | Indianerna Kumla | 12 | 9 | -109 |
| 8. | Valsarna Hagfors | 10 | 4 | -119 |
| 9. | Rospiggarna Hallstavik | 10 | 2 | -130 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
.jpg)
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
| M | Zawodnik | Kraj | SWE | CZ | PL | GB | DK | SWE | SLO | PL | NOR | Razem |
| 1. | J.Crump | AUS | 20 | 25 | 8 | 16 | 25 | 20 | 13 | 20 | 11 | 158 |
| 2. | T.Rickardsson | SWE | 18 | 18 | 18 | 8 | 7 | 18 | 25 | 18 | 25 | 155 |
| 3. | G.Hancock | USA | 13 | 11 | 8 | 25 | 18 | 16 | 20 | 6 | 20 | 137 |
| 4. | L.Adams | AUS | 25 | 13 | 11 | 20 | 11 | 11 | 11 | 13 | 16 | 131 |
| 5. | N.Pedersen | DK | 13 | 8 | 13 | 13 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 113 |
| 6. | T.Gollob | PL | 16 | 13 | 7 | 11 | 6 | 11 | 6 | 25 | 18 | 113 |
| 7. | A.Jonsson | SWE | 5 | 7 | 7 | 13 | 20 | 8 | 16 | 8 | 13 | 97 |
| 8. | J.Hampel | PL | 3 | 20 | 20 | 6 | - | 6 | 6 | 13 | 7 | 81 |
| 9. | H.Andersen | DK | 4 | 6 | 3 | 3 | 7 | 25 | 18 | 8 | 6 | 80 |
| 10. | B.Pedersen | DK | 8 | 4 | 25 | 6 | 8 | 8 | 11 | 5 | 3 | 78 |
| 11. | L.Richardson | GB | 11 | 11 | 5 | 18 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 76 |
| 12. | S.Nicholls | GB | 5 | - | 4 | 11 | 11 | 13 | 5 | 11 | 6 | 66 |
| 13. | R.Sullivan | AUS | 7 | 16 | 11 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 65 |
| 14. | R.Holta | NOR | 6 | 8 | 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | 16 | 11 | 60 |
| 15. | P.Protasiewicz | PL | 2 | 1 | 16 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 55 |
| 16. | M.Max | SWE | 6 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 7 | 4 | 8 | 49 |
| 17. | M.Loram | GB | 8 | 4 | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 38 |
| 18. | J.Jensen | DK | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5 | 37 |
| 19. | B.Brhel | CZ | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 32 |
| 20. | K.Laukkanen | FIN | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 25 |
| 21. | L.Dryml | CZ | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 22 |
| 22. | A.Dryml | CZ | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 22 |
| 23*. | G.Walasek | PL | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 24*. | N.K.Iversen | DK | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 25*. | K.Bjerre | DK | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | 13 |
| 26*. | M.Zagar | SLO | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 8 |
| 27*. | D.Norris | GB | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
| 28*. | P.Karlsson | SWE | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 7 |
| 29*. | R.Dobrucki | PL | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 30*. | A.Forland | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 |
| 31*. | F.Lindgren | SWE | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 32*. | W.Jaguś | PL | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 33*. | Ch.Louis | GB | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
| 34*. | K.Kasprzak | PL | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 |
| 35*. | T.Chrzanowski | PL | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
| 36*. | R.Barth | D | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 37*. | P.Ljung | SWE | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 38*. | R.Sola | NOR | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 39*. | A.Svab | CZ | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 40*. | A.Lindbaeck | SWE | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 41*. | I.Santej | SLO | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 42*. | J.Kylmaekorpi | FIN | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 43*. | S.Stead | GB | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Galeria |
| Live SMS |
Ekstraliga, I i II liga żużlowa - LIVE w Twoim telefonie! Zamów relację z wybranego meczu już TERAZ!
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2010 |
| Składy 2010 |
| Okiem Sędziego |
| Wywiady |
Jan Ząbik
Ronnie Jamroży
Krzysztof Jabłoński
Norbert Kościuch
Michał Szczepaniak
Rafał Dobrucki
Daniel Pytel
Matej Ferjan
| Felieton |
Agnieszka Ratowska: Sędzia, czyli juror, żużel, czyli show
| Artykuły |