|
| Foto tygodnia |
| ENEA Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Tarnów | 5 | 9 | +67 |
| 2. | Gorzów | 4 | 8 | +70 |
| 3. | Leszno | 4 | 5 | 0 |
| 4. | Toruń | 4 | 4 | +12 |
| 5. | Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| 6. | Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| 7. | Wrocław | 5 | 4 | -25 |
| 8. | Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| 9. | Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| 10. | Rzeszów | 4 | 1 | -39 |
| I liga |
|
TABELA 2012 |
||||
| 1. | Gniezno | 5 | 7 | 0 |
| 2. | Grudziądz | 3 | 5 | +34 |
| 3. | Łódź | 5 | 4 | +13 |
| 4. | Daugavpils | 4 | 4 | +8 |
| 5. | Ostrów | 4 | 4 | -13 |
| 6. | Lublin | 3 | 0 | -42 |
| II liga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Rawicz | 5 | 10 | +71 |
| 2. | Krosno | 5 | 6 | -5 |
| 3. | Opole | 5 | 4 | +9 |
| 4. | Rybnik | 5 | 4 | +6 |
| 5. | Kraków | 5 | 4 | +5 |
| 6. | Piła | 5 | 2 | -66 |
| Elite League |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Lakeside | 6 | 16 | +79 |
| 2. | Eastbourne | 9 | 13 | -16 |
| 3. | Swindon | 4 | 12 |
+44 |
| 4. | Poole | 4 | 12 | +29 |
| 5. | Birmingham | 5 | 10 | +14 |
| 6. | King's Lynn | 8 | 8 | -5 |
| 7. | Peterborough | 5 | 8 | -19 |
| 8. | Coventry | 6 | 6 | -5 |
| 9. | Wolverhampton | 5 | 6 | -8 |
| 10. | Belle Vue | 6 | 0 | -113 |
| Elitserien |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 3 | 6 | +24 |
| 2. | Vetlanda | 2 | 4 | +22 |
| 3. | Piraterna | 3 | 4 | -4 |
| 4. | Vargarna Norrkoeping | 2 | 2 | +2 |
| 5. | Valsarna | 3 | 2 | -6 |
| 6. | Vastervik | 3 | 2 | -8 |
| 7. | Hammarby Sztokholm | 1 | 0 | -14 |
| 8. | Indianerna | 3 | 0 | -16 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"
|
M |
Zawodnik |
Kraj |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Razem |
| 1. | Greg Hancock | USA | 14 | 10 | 23 | 13 | 20 | 15 | 9 | 13 | 21 | 15 | 11 | 165 |
| 2. | Andreas Jonsson | Szwecja | 5 | 6 | 8 | 7 | 10 | 17 | 19 | 20 | 8 | 18 | 7 | 125 |
| 3. | Jarosław Hampel | Polska | 12 | 5 | 19 | 12 | 5 | 12 |
17 | 18 |
8 | 9 | 6 | 123 |
| 4. | Jason Crump | Australia | 5 | 6 | 13 | 18 |
8 | 6 | 16 | 7 | 17 | 8 | 6 | 110 |
| 5. | Tomasz Gollob | Polska | 18 | 6 | 17 | 20 | 7 | 5 | 3 | 12 | 5 | 5 | 8 | 106 |
| 6. | Emil Sajfutdinow | Rosja | 14 | 8 | 6 | 7 | 13 | 11 | 13 | 7 | 9 | 10 | 8 | 106 |
| 7. | Kenneth Bjerre | Dania | 10 | 2 |
9 | 6 | 11 | 12 | 16 | 6 | 13 | 12 | 4 | 101 |
| 8. | Chris Holder | Australia | 9 | 10 | 9 | 14 | 15 | 6 | 7 | 7 | 11 | 7 | 6 | 101 |
| 9. | Frederik Lindgren | Szwecja | 11 |
6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 13 | 12 | 5 | 90 |
| 10. | Nicki Pedersen | Dania | 17 | 4 | 9 | 7 | 16 |
3 |
3 | 6 | 10 | 4 | 10 | 89 |
| 11. | Chris Harris | Anglia | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 10 | 0 | 5 | 19 | 7 | 74 |
| 12. | Antonio Lindbaeck | Szwecja | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 | 17 | 7 | 12 | 6 | 3 | 3 | 72 |
| 13. | Rune Holta | Polska | 9 | 1 | 7 | 6 | 1 | 5 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 | 53 |
| 14. | Janusz Kołodziej | Polska | 8 | 9 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | - | 2 | 4 | 5 | 50 |
| 15. |
Artem Laguta |
Rosja | 0 | 1 | 2 | 7 | - | - | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 28 |
| 16. | Darcy Ward | Australia | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | 7 | 22 |
| 17. | Magnus Zetterström | Szwecja | - | - | - | - | 9 | 3 | - | 7 | - | - | - | 19 |
| 18. | Thomas H. Jonasson | Szwecja | - | 8 | - | - | - | - | 9 | - | - | - | - | 17 |
| 19. | Matej Žagar | Słowenia | - | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 5 | - | 14 |
| 20. | Scott Nicholls | Wielka Brytania | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 21. | Damian Baliński | Polska | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 22. | Matěj Kůs | Czechy | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
| 23. | Bjarne Pedersen | Dania | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 |
| 24. | M.B. Jensen | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
| 25. | Tai Woffinden | Wielka Brytania | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 26. | Simon Gustafsson | Szwecja | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 27. | Dennis Andersson | Szwecja | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Galeria |
| Felietony |
Angelika Nowak: Dziękuje to za mało - za sportowe emocje.
Agnieszka Ratowska: Życie i śmierć zakreślone na owalu.
Sobiesław Pichurski: Czy oświecenie I ligi wpłynie na jej renesans?
| Wywiady |
| Artykuły |
| Terminarze 2012 |
| Historia żużla w Polsce |
| Okiem Sędziego |
| Wyniki 2012 |
| Składy 2012 |
| Współpraca |