|
| Foto tygodnia |
| ENEA Speedway Ekstraliga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Tarnów | 5 | 9 | +67 |
| 2. | Gorzów | 4 | 8 | +70 |
| 3. | Leszno | 4 | 5 | 0 |
| 4. | Toruń | 4 | 4 | +12 |
| 5. | Bydgoszcz | 5 | 4 | -7 |
| 6. | Gdańsk | 5 | 4 | -24 |
| 7. | Wrocław | 5 | 4 | -25 |
| 8. | Zielona Góra | 3 | 3 | -2 |
| 9. | Częstochowa | 5 | 2 | -52 |
| 10. | Rzeszów | 4 | 1 | -39 |
| I liga |
|
TABELA 2012 |
||||
| 1. | Gniezno | 5 | 7 | 0 |
| 2. | Grudziądz | 3 | 5 | +34 |
| 3. | Łódź | 5 | 4 | +13 |
| 4. | Daugavpils | 4 | 4 | +8 |
| 5. | Ostrów | 4 | 4 | -13 |
| 6. | Lublin | 3 | 0 | -42 |
| II liga |
| TABELA 2012 | ||||
| 1. | Rawicz | 5 | 10 | +71 |
| 2. | Krosno | 5 | 6 | -5 |
| 3. | Opole | 5 | 4 | +9 |
| 4. | Rybnik | 5 | 4 | +6 |
| 5. | Kraków | 5 | 4 | +5 |
| 6. | Piła | 5 | 2 | -66 |
| Elite League |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Lakeside | 6 | 16 | +79 |
| 2. | Eastbourne | 9 | 13 | -16 |
| 3. | Swindon | 4 | 12 |
+44 |
| 4. | Poole | 4 | 12 | +29 |
| 5. | Birmingham | 5 | 10 | +14 |
| 6. | King's Lynn | 8 | 8 | -5 |
| 7. | Peterborough | 5 | 8 | -19 |
| 8. | Coventry | 6 | 6 | -5 |
| 9. | Wolverhampton | 5 | 6 | -8 |
| 10. | Belle Vue | 6 | 0 | -113 |
| Elitserien |
| TABELA 2012 |
||||
| 1. | Dackarna Malilla | 3 | 6 | +24 |
| 2. | Vetlanda | 2 | 4 | +22 |
| 3. | Piraterna | 3 | 4 | -4 |
| 4. | Vargarna Norrkoeping | 2 | 2 | +2 |
| 5. | Valsarna | 3 | 2 | -6 |
| 6. | Vastervik | 3 | 2 | -8 |
| 7. | Hammarby Sztokholm | 1 | 0 | -14 |
| 8. | Indianerna | 3 | 0 | -16 |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
| Partnerzy |
Stowarzyszenie Sędziów Żużlowych
"Marian Wardzała - Między wierszami"
MEDALIŚCI INDYWIDUALNYCH MISTRZOSTW ŚWIATA 1936-2009 ORAZ WYSTĘPY POLAKÓW
|
ROK
|
MIEJSCE:
|
FINALIŚCI |
PKT |
|
2004 |
Grand Prix |
1.Jason Crump |
158 |
| 2. Tony Rickardsson | 155 | ||
| 3. Greg Hancock | 137 | ||
| 6. Tomasz Gollob | 113 | ||
| 8. Jarosław Hampel | 81 | ||
| 15. Piotr Protasiewicz | 55 | ||
| 23. Grzegorz Walasek | 13 | ||
| 29. Rafał Dobrucki | 5 | ||
| 32. Wiesław Jaguś | 4 | ||
| 34. Krzysztof Kasprzak | 3 | ||
|
35. Tomasz Chrzanowski
|
2
|
||
|
2005 |
Grand Prix |
1. Tony Rickardsson |
196 |
| 2. Jason Crump | 154 | ||
| 3. Leigh Adams | 107 | ||
| 7. Tomasz Gollob | 83 | ||
| 9. Jarosław Hampel | 67 | ||
| 15. Tomasz Chrzanowski | 28 | ||
| 18. Piotr Protasiewicz | 11 | ||
|
24. Krzysztof Kasprzak
|
4
|
||
|
2006 |
Grand Prix |
1. Jason Crump |
188 |
| 2. Greg Hancock | 144 | ||
| 3. Nicki Pedersen | 134 | ||
| 8. Tomasz Gollob | 94 | ||
| 9. Jarosław Hampel | 91 | ||
| 16. Piotr Protasiewicz | 31 | ||
| 20. Krzysztof Kasprzak* | 6 | ||
|
29. Janusz Kołodziej*
|
0
|
||
|
2007 |
Grand Prix |
1. Nicki Pedersen |
196 |
| 2. Leigh Adams | 153 | ||
| 3. Jason Crump | 124 | ||
| 4. Tomasz Gollob | 108 | ||
| 7. Rune Holta | 91 | ||
| 11. Wiesław Jaguś | 81 | ||
| 13. Jarosław Hampel | 67 | ||
| 17. Krzysztof Kasprzak* | 17 | ||
|
20. Sebastian Ułamek
|
6
|
||
|
2008 |
Grand Prix |
1. Nicki Pedersen |
174 |
| 2. Jason Crump | 152 | ||
| 3. Tomasz Gollob | 148 | ||
| 8. Rune Holta | 80 | ||
| 14. Krzysztof Kasprzak | 57 | ||
| 16. Jarosław Hampel* | 16 | ||
| 18. Wiesław Jaguś* | 9 | ||
| 28. Krzysztof Buczkowski | 1 | ||
| 29. Maciej Janowski | 1 | ||
| 1. Jason Crump | 159 | ||
| 2. Tomasz Gollob | 144 |
||
| 3. Emil Sajfutdinov | 139 |
||
| 7. Rune Holta |
99 |
||
| 12. Sebastian Ułamek | 75 | ||
| 2009 | Grand Prix | 13. Grzegorz Walasek | 66 |
| 18. Jarosław Hampel | 9 | ||
| 21. Adrian Miedziński |
6 | ||
| 29. Damian Baliński | 0 | ||
| 33. Grzegorz Zengota | 0 | ||
| 36. Krzysztof Buczkowski | 0 | ||
| 40. Janusz Kołodziej | 0 |
| Galeria |
| Felietony |
Angelika Nowak: Dziękuje to za mało - za sportowe emocje.
Agnieszka Ratowska: Życie i śmierć zakreślone na owalu.
Sobiesław Pichurski: Czy oświecenie I ligi wpłynie na jej renesans?
| Wywiady |
| Artykuły |
| Terminarze 2012 |
| Historia żużla w Polsce |
| Okiem Sędziego |
| Wyniki 2012 |
| Składy 2012 |
| Współpraca |