|
|
|
| Foto tygodnia |
| Speedway Ekstraliga |
| I runda - 5.04.2010 |
||||
| Tarnów - Zielona Góra |
--:-- | |||
| Częstochowa - Bydgoszcz | --:-- | |||
| Gorzów - Leszno |
--:-- | |||
| Toruń - Wrocław |
--:-- | |||
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Zielona Góra | - | - | - |
| 2. | Toruń | - | - | - |
| 3. | Częstochowa | - | - | - |
| 4. | Bydgoszcz | - | - | - |
| 5. | Leszno | - | - | - |
| 6. | Gorzów | - | - | - |
| 7. | Wrocław | - | - | - |
| 8. | Tarnów | - | - | - |
| I Liga |
| I runda - 5.04.2010 |
||||
| Gniezno - Gdańsk |
--:-- | |||
| Rybnik - Daugavpils | --:-- | |||
| Grudziądz - Poznań |
--:-- | |||
| Miszkolc - Rzeszów |
--:-- | |||
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Gdańsk | - | - | - |
| 2. | Rzeszów | - | - | - |
| 3. | Daugavpils | - | - | - |
| 4. | Gniezno | - | - | - |
| 5. | Poznań | - | - | - |
| 6. | Rybnik | - | - | - |
| 7. | Grudziądz | - | - | - |
| 8. | Miszkolc | - | - | - |
| II Liga |
| I runda - 5.04.2010 |
||||
| Krosno - Lublin |
--:-- | |||
| Rawicz - Piła |
--:-- | |||
| Opole - Ostrów |
--:-- | |||
| Kraków - Łódź | --:-- | |||
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Łódź | - | - | - |
| 2. | Lublin | - | - | - |
| 3. | Krosno | - | - | - |
| 4. | Opole | - | - | - |
| 5. | Piła | - | - | - |
| 6. | Kraków | - | - | - |
| 7. | Rawicz | - | - | - |
| 8. | Ostrów | - | - | - |
| Elite League |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Wolverhampton | - | - | - |
| 2. | Swindon | - | - | - |
| 3. | Coventry | - | - | - |
| 4. | Lakeside | - | - | - |
| 5. | Peterborough | - | - | - |
| 6. | Eastbourne | - | - | - |
| 7. | Ipswich | - | - | - |
| 8. | Poole | - | - | - |
| 9. | Belle Vue | - | - | - |
| Elitserien |
| TABELA 2010 |
||||
| 1. | Lejonen | - | - | - |
| 2. | Västervik | - | - | - |
| 3. | Vetlanda |
- | - | - |
| 4. | Vargarna | - | - | - |
| 5. | Dackarna | - | - | - |
| 6. | Indianerna | - | - | - |
| 7. | Piraterna | - | - | - |
| 8. | Rospiggarna | - | - | - |
| 9. | Valsarna | - | - | - |
| Firmowi Jeźdźcy |
| Speedway Grand Prix |
| DPŚ |
TRIUMFATORZY TURNIEJÓW GRAND PRIX 1995-2009
| M | Zawodnik | Kraj | ilość wygranych |
| 1. | Jason Crump | Australia | 21 razy |
| 2. | Tony Rickardsson | Szwecja | 20 razy |
| 3. | Tomasz Gollob | Polska | 16 razy |
| 4. | Greg Hancock | USA | 10 razy |
| 5. | Nicki Pedersen | Dania | 9 razy |
| 6. | Leigh Adams | Australia | 8 razy |
| 7-8. | Billy Hamill | USA | 6 razy |
| 7-8. | Hans Nielsen | Dania | 6 razy |
| 9-11. | Ryan Sullivan | Australia | 4 razy |
| 9-11. | Hans Andersen | Dania | 4 razy |
| 9-11. | Andreas Jonsson | Szwecja | 4 razy |
| 12-13. | Tommy Knudsen | Dania | 3 razy |
| 12-13. | Emil Sajfutdinov | Rosja | 3 razy |
| 14. | Mark Loram | Anglia | 2 razy |
| 15-19. | Bjarne Pedersen | Dania | 1 raz |
| 15-19. | Martin Dugard | Anglia | 1 raz |
| 15-19. | Brian Andersen | Dania | 1 raz |
| 15-19. | Chris Harris | Wielka Brytania | 1 raz |
| 15-19. | Rune Holta | Polska | 1 raz |
| Galeria |
| Live SMS |
Ekstraliga, I i II liga żużlowa - LIVE w Twoim telefonie! Zamów relację z wybranego meczu już TERAZ!
| Współpraca |
| Wyniki + tabele |
| Terminarze 2009 |
| Składy 2009 |
| 25 pytań do... |
| Poznajmy się |
| Wywiady |
| Felietony |
| Artykuły |
| Współpraca z klubami |
RKM ROW RYBNIK
KOLEJARZ RAWICZ
| Partnerzy |
| Przyjaciele |