| Nr meczu | Gospodarze | Goście | Rozpoczęcie | |
| 13 | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | Lotos Gdańsk | 2009-05-03 15:00 | Zamów |
| 14 | Stal Gorzów Wlkp. | WTS Atlas Wrocław | 2009-05-03 15:00 | Zamów |
| 15 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | Polonia Bydgoszcz | 2009-05-03 15:00 | Zamów |
| 16 | Unibex Torun | Unia Leszno | 2009-05-03 15:00 | Zamów |
| 17 | WTS Atlas Wrocław | Unibex Torun | 2009-05-10 15:00 | Zamów |
| 18 | Stal Gorzów Wlkp. | Złomrex Włókniarz Częstochowa | 2009-05-10 15:00 | Zamów |
| 19 | Lotos Gdańsk | Unia Leszno | 2009-05-10 15:00 | Zamów |
| 20 | Polonia Bydgoszcz | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 2009-05-10 15:00 | Zamów |
| 8 | Unibex Torun | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 2009-05-17 15:00 | Zamów |
| 21 | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | Stal Gorzów Wlkp. | 2009-05-24 15:00 | Zamów |
| 22 | Unia Leszno | WTS Atlas Wrocław | 2009-05-24 15:00 | Zamów |
| 23 | Lotos Gdańsk | Polonia Bydgoszcz | 2009-05-24 15:00 | Zamów |
| 24 | Unibex Torun | Złomrex Włókniarz Częstochowa | 2009-05-24 15:00 | Zamów |
| 25 | WTS Atlas Wrocław | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 2009-05-31 15:00 | Zamów |
| 26 | Stal Gorzów Wlkp. | Unibex Torun | 2009-05-31 15:00 | Zamów |
| 27 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | Lotos Gdańsk | 2009-05-31 15:00 | Zamów |
| 28 | Polonia Bydgoszcz | Unia Leszno | 2009-05-31 15:00 | Zamów |
| 29 | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | WTS Atlas Wrocław | 2009-06-14 15:00 | Zamów |
| 30 | Unia Leszno | Polonia Bydgoszcz | 2009-06-14 15:00 | Zamów |
| 31 | Lotos Gdańsk | Złomrex Włókniarz Częstochowa | 2009-06-14 15:00 | Zamów |
| 32 | Unibex Torun | Stal Gorzów Wlkp. | 2009-06-14 15:00 | Zamów |
| 33 | WTS Atlas Wrocław | Unia Leszno | 2009-06-21 15:00 | Zamów |
| 34 | Stal Gorzów Wlkp. | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 2009-06-21 15:00 | Zamów |
| 35 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | Unibex Torun | 2009-06-21 15:00 | Zamów |
| 36 | Polonia Bydgoszcz | Lotos Gdańsk | 2009-06-21 15:00 | Zamów |
| 37 | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | Polonia Bydgoszcz | 2009-06-28 15:00 | Zamów |
| 38 | Unia Leszno | Lotos Gdańsk | 2009-06-28 15:00 | Zamów |
| 39 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | Stal Gorzów Wlkp. | 2009-06-28 15:00 | Zamów |
| 40 | Unibex Torun | WTS Atlas Wrocław | 2009-06-28 15:00 | Zamów |
| 41 | WTS Atlas Wrocław | Stal Gorzów Wlkp. | 2009-07-05 15:00 | Zamów |
| 42 | Unia Leszno | Unibex Torun | 2009-07-05 15:00 | Zamów |
| 43 | Lotos Gdańsk | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 2009-07-05 15:00 | Zamów |
| 44 | Polonia Bydgoszcz | Złomrex Włókniarz Częstochowa | 2009-07-05 15:00 | Zamów |
| 45 | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | Unia Leszno | 2009-07-19 15:00 | Zamów |
| 46 | Stal Gorzów Wlkp. | Lotos Gdańsk | 2009-07-19 15:00 | Zamów |
| 47 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | WTS Atlas Wrocław | 2009-07-19 15:00 | Zamów |
| 48 | Unibex Torun | Polonia Bydgoszcz | 2009-07-19 15:00 | Zamów |
| 49 | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | Unibex Torun | 2009-07-26 15:00 | Zamów |
| 50 | Unia Leszno | Złomrex Włókniarz Częstochowa | 2009-07-26 15:00 | Zamów |
| 51 | Lotos Gdańsk | WTS Atlas Wrocław | 2009-07-26 15:00 | Zamów |
| 52 | Polonia Bydgoszcz | Stal Gorzów Wlkp. | 2009-07-26 15:00 | Zamów |
| 53 | WTS Atlas Wrocław | Polonia Bydgoszcz | 2009-08-02 15:00 | Zamów |
| 54 | Stal Gorzów Wlkp. | Unia Leszno | 2009-08-02 15:00 | Zamów |
| 55 | Złomrex Włókniarz Częstochowa | ZKŻ Kronopol Zielona Góra | 2009-08-02 15:00 | Zamów |
| 56 | Unibex Torun | Lotos Gdańsk | 2009-08-02 15:00 | Zamów |
| 111 | PSŻ Poznań | Speedway Center Daugavpils | 2009-04-24 16:30 | Zamów |
| 113 | Unia Tarnów | Start Gniezno | 2009-05-03 15:00 | Zamów |
| 114 | KM Intar Lazur Ostrow Wlkp. | RKM Rybnik | 2009-05-03 15:00 | Zamów |
| 115 | GTŻ Grudziądz | PSŻ Poznań | 2009-05-03 15:00 | Zamów |
| 116 | Speedway Center Daugavpils | Marma Stal Rzeszów | 2009-05-03 15:00 | Zamów |
| 117 | RKM Rybnik | GTŻ Grudziądz | 2009-05-10 15:00 | Zamów |
| 118 | Unia Tarnów | KM Intar Lazur Ostrow Wlkp. | 2009-05-10 15:00 | Zamów |
| 119 | PSŻ Poznań | Marma Stal Rzeszów | 2009-05-10 15:00 | Zamów |
| 120 | Start Gniezno | Speedway Center Daugavpils | 2009-05-10 15:00 | Zamów |
| 121 | Speedway Center Daugavpils | RKM Rybnik | 2009-05-31 15:00 | Zamów |
| 122 | Marma Stal Rzeszów | Unia Tarnów | 2009-05-31 15:00 | Zamów |
| 123 | PSŻ Poznań | Start Gniezno | 2009-05-31 15:00 | Zamów |
| 124 | GTŻ Grudziądz | KM Intar Lazur Ostrow Wlkp. | 2009-05-31 15:00 | Zamów |
| 125 | RKM Rybnik | PSŻ Poznań | 2009-06-11 15:00 | Zamów |
| 126 | Unia Tarnów | GTŻ Grudziądz | 2009-06-11 15:00 | Zamów |
| 127 | KM Intar Lazur Ostrow Wlkp. | Speedway Center Daugavpils | 2009-06-11 15:00 | Zamów |
| 128 | Start Gniezno | Marma Stal Rzeszów | 2009-06-11 15:00 | Zamów |
| 129 | Speedway Center Daugavpils | KM Intar Lazur Ostrow Wlkp. | 2009-06-14 15:00 | Zamów |
| 130 | Marma Stal Rzeszów | Start Gniezno | 2009-06-14 15:00 | Zamów |
| 131 | PSŻ Poznań | RKM Rybnik | 2009-06-14 15:00 | Zamów |
| 132 | GTŻ Grudziądz | Unia Tarnów | 2009-06-14 15:00 | Zamów |
| 133 | RKM Rybnik | Speedway Center Daugavpils | 2009-06-21 15:00 | Zamów |
| 134 | Unia Tarnów | Marma Stal Rzeszów | 2009-06-21 15:00 | Zamów |
| 135 | KM Intar Lazur Ostrow Wlkp. | GTŻ Grudziądz | 2009-06-21 15:00 | Zamów |
| 136 | Start Gniezno | PSŻ Poznań | 2009-06-21 15:00 | Zamów |
| 137 | Speedway Center Daugavpils | Start Gniezno | 2009-06-28 15:00 | Zamów |
| 138 | Marma Stal Rzeszów | PSŻ Poznań | 2009-06-28 15:00 | Zamów |
| 139 | KM Intar Lazur Ostrow Wlkp. | Unia Tarnów | 2009-06-28 15:00 | Zamów |
| 140 | GTŻ Grudziądz | RKM Rybnik | 2009-06-28 15:00 | Zamów |
| 141 | RKM Rybnik | KM Intar Lazur Ostrow Wlkp. | 2009-07-05 15:00 | Zamów |
| 142 | Marma Stal Rzeszów | Speedway Center Daugavpils | 2009-07-05 15:00 | Zamów |
| 143 | PSŻ Poznań | GTŻ Grudziądz | 2009-07-05 15:00 | Zamów |
| 144 | Start Gniezno | Unia Tarnów | 2009-07-05 15:00 | Zamów |
| 145 | Speedway Center Daugavpils | PSŻ Poznań | 2009-07-19 15:00 | Zamów |
| 146 | Unia Tarnów | RKM Rybnik | 2009-07-19 15:00 | Zamów |
| 147 | KM Intar Lazur Ostrow Wlkp. | Start Gniezno | 2009-07-19 15:00 | Zamów |
| 148 | GTŻ Grudziądz | Marma Stal Rzeszów | 2009-07-19 15:00 | Zamów |
| 149 | Speedway Center Daugavpils | Unia Tarnów | 2009-07-26 15:00 | Zamów |
| 150 | RKM Rybnik | RKM Rybnik | 2009-07-26 15:00 | Zamów |
| 151 | PSŻ Poznań | KM Intar Lazur Ostrow Wlkp. | 2009-07-26 15:00 | Zamów |
| 152 | Start Gniezno | GTŻ Grudziądz | 2009-07-26 15:00 | Zamów |
| 153 | RKM Rybnik | Start Gniezno | 2009-08-02 15:00 | Zamów |
| 154 | Unia Tarnów | PSŻ Poznań | 2009-08-02 15:00 | Zamów |
| 155 | KM Intar Lazur Ostrow Wlkp. | Marma Stal Rzeszów | 2009-08-02 15:00 | Zamów |
| 156 | GTŻ Grudziądz | Speedway Center Daugavpils | 2009-08-02 15:00 | Zamów |
| 211 | Miskolc Speedway | PKŻ POLONIA PILA | 2009-05-03 15:00 | Zamów |
| 212 | Kolejarz Rawicz | TŻ Sipma Lublin | 2009-05-03 15:00 | Zamów |
| 213 | Orzeł Łódź | KSM Krosno | 2009-05-03 15:00 | Zamów |
| 214 | Kolejarz Rawicz | Kolejarz Opole | 2009-05-10 15:00 | Zamów |
| 215 | KSM Krosno | Miskolc Speedway | 2009-05-10 15:00 | Zamów |
| 216 | TŻ Sipma Lublin | PKŻ POLONIA PILA | 2009-05-10 15:00 | Zamów |
| 217 | Orzeł Łódź | Kolejarz Rawicz | 2009-05-31 15:00 | Zamów |
| 218 | Kolejarz Opole | TŻ Sipma Lublin | 2009-05-31 15:00 | Zamów |
| 219 | PKŻ POLONIA PILA | KSM Krosno | 2009-05-31 15:00 | Zamów |
| 220 | Kolejarz Rawicz | Miskolc Speedway | 2009-06-11 15:00 | Zamów |
| 221 | Kolejarz Opole | Orzeł Łódź | 2009-06-11 15:00 | Zamów |
| 222 | TŻ Sipma Lublin | KSM Krosno | 2009-06-11 15:00 | Zamów |
| 223 | Orzeł Łódź | Kolejarz Opole | 2009-06-14 15:00 | Zamów |
| 224 | Miskolc Speedway | Kolejarz Rawicz | 2009-06-14 15:00 | Zamów |
| 225 | KSM Krosno | TŻ Sipma Lublin | 2009-06-14 15:00 | Zamów |
| 226 | TŻ Sipma Lublin | Kolejarz Opole | 2009-06-21 15:00 | Zamów |
| 227 | Kolejarz Rawicz | Orzeł Łódź | 2009-06-21 15:00 | Zamów |
| 228 | KSM Krosno | PKŻ POLONIA PILA | 2009-06-21 15:00 | Zamów |
| 229 | Miskolc Speedway | KSM Krosno | 2009-06-28 15:00 | Zamów |
| 230 | Kolejarz Opole | Kolejarz Rawicz | 2009-06-28 15:00 | Zamów |
| 231 | PKŻ POLONIA PILA | TŻ Sipma Lublin | 2009-06-28 15:00 | Zamów |
| 232 | TŻ Sipma Lublin | Kolejarz Rawicz | 2009-07-05 15:00 | Zamów |
| 233 | PKŻ POLONIA PILA | Miskolc Speedway | 2009-07-05 15:00 | Zamów |
| 234 | KSM Krosno | Orzeł Łódź | 2009-07-05 15:00 | Zamów |
| 235 | Orzeł Łódź | PKŻ POLONIA PILA | 2009-07-19 15:00 | Zamów |
| 236 | Kolejarz Opole | KSM Krosno | 2009-07-19 15:00 | Zamów |
| 237 | Miskolc Speedway | TŻ Sipma Lublin | 2009-07-19 15:00 | Zamów |
| 238 | Miskolc Speedway | Orzeł Łódź | 2009-07-26 15:00 | Zamów |
| 239 | PKŻ POLONIA PILA | Kolejarz Opole | 2009-07-26 15:00 | Zamów |
| 240 | KSM Krosno | Kolejarz Rawicz | 2009-07-26 15:00 | Zamów |
| 241 | Kolejarz Rawicz | PKŻ POLONIA PILA | 2009-08-02 15:00 | Zamów |
| 242 | Kolejarz Opole | Miskolc Speedway | 2009-08-02 15:00 | Zamów |
| 243 | Orzeł Łódź | TŻ Sipma Lublin | 2009-08-02 15:00 | Zamów |
Powered by  |